x
选择城市
选择内容区域
遵义房产> 遵义新楼盘> 遵义楼盘排行> 遵义建筑品质最佳的楼盘

遵义建筑品质最佳的楼盘

(更新日期:2024-04-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。
排名 楼盘名称 评分(满分10分) 地址 开发商 平均房价(元/m²)
1 转折小镇 10 红河北路 --
2 爱特购电商产业新城 10 和平大道 --
3 一品养尊 9.8 -- 9,000
4 遵商·梦想小镇 9.7 和平大道 6,500
5 万象绿城·九珑台 9.4 播雅大道 --
6 东原·九章赋 9.3 新蒲大道 5,500
7 高铁南城 9.3 遵义大道 5,700
8 碧桂园云著名邸 9.1 -- 6,000
9 东都·金麟府 9 共青二路 5,600
10 城投·山水苑 9 北海路 7,500
11 水木清华·翰林府 9 -- 4,600
12 富力·悦禧花园 8.9 共青大道 4,500
13 书茗苑 8.9 平安大道 --
14 鸿运城 8.9 西安路 4,800
15 山水苟江 8.8 苟江大道 4,800
16 航天雅苑 8.7 校园一号路 4,700
17 路桥水澜山 8.7 -- 5,500
18 宝合·星立方 8.7 新龙大道 --
19 东都·江山苑 8.7 上海路 --
20 栖悦府 8.6 -- 4,700
21 东都·遵南首府 8.6 共青大道 4,900
22 遵义恒大城 8.4 汇川大道 6,300
23 遵义古城 8.4 汇川大道 10,000
24 大学城平安街 8.3 -- --
25 广厦·银河壹号 8.2 银河路 5,100
26 住投·银河星辰 8.1 东欣大道 6,300
27 林达·阳光新城 7.9 播州大道 5,500
28 林达·时代中心 7.9 播州大道 --
29 方圆学府壹号 7.8 东欣大道 6,200
30 万象绿城·桐樂府 7.8 播雅大道 4,300
31 瀚林花园 7.8 汇川大道 5,600
32 文昌锦苑 7.8 迎宾大道 4,500
33 中海九樾 7.7 人民路 13,000
34 创鑫公馆 7.7 南岭路 5,500
35 互豪尚城 7.7 -- 4,600
36 滨江·和城 7.6 遵南大道 4,500
37 山湖·海瑞府 7.6 府前路 7,500
38 隆晟香颂 7.6 共青二路 4,900
39 实地·蔷薇国际 7.6 新蒲大道 5,500
40 静雅园 7.5 上海路 --
41 保利未来城市 7.5 遵南大道 4,500
42 盛世严家湾 7.4 -- 4,988
43 时代中央 7.2 播南大道 4,400
44 紫荆国际 7.2 奥体路 6,000
45 四季芳华 7.2 长沙东路 5,000
46 中民·柒号院 7.2 长征大道 6,000
47 高铁新城·皓玥 7.1 迎宾大道 5,300
48 金科·集美东方 7.1 汇川大道 5,500
49 碧桂园·新蒲1号 7 府前路 6,500
50 常青藤壹号 7 -- --
51 广夏·南湖美郡 6.9 工业大道 --
52 日月星·壹号公馆 6.9 播州大道 6,300
53 遵投红樾东方 6.8 银河路 5,400
54 新城·金樾和山 6.7 新南大道 5,500
55 怡然小区 6.6 淮河路 --
56 天辰·景界 6.6 -- 7,500
57 盛世国际城 6.6 东大街 4,300
58 状元台 6.5 共青二路 5,000
59 中海·新都会 6.4 长征大道 5,600
60 天立·澜悦府 6.4 平安大道 5,500
61 金科·集美翰林府 6.3 长征大道 6,000
62 常青藤·湘水湾 6.3 南京路 8,500
63 汇川国际温泉旅游城 6.3 汇川大道 5,200
64 美的·云熙府 6.3 乌江大道 5,600
65 祥龙御府 6.2 银河南路 5,800
66 金科·白鹭湖 6.2 播州大道 5,600
67 城投·御峰 6.2 遵义大道 --
68 科泰·博雅园 6.2 -- 3,950
69 新城吾悦华府 6.1 共青大道 5,400
70 万润·观山湖 6.1 新龙大道 4,800
71 美好家苑 5.9 工业大道 --
72 汇川温泉城 5.9 -- --
73 明信凤栖台·遵义ONE 5.9 -- --
74 骏盛时代 5.9 沈阳路 6,500
75 领地·蘭台府 5.9 上海路 10,600
76 吉康幸福时光 5.8 新龙大道 3,500
77 首府壹号 5.8 天池大道 4,180
78 太东·天骄一品 5.7 奥体路 5,400
79 美的·悦江府 5.7 平安大道 5,500
80 北城煜府 5.7 红河路 5,500
81 美的金科·万麓府 5.6 新南大道 4,600
82 金科·观天下 5.6 新南大道 5,500
83 恒大翡翠华庭 5.6 遵南大道1号 5,800
84 中铁建·西派府 5.5 共青二路 6,500
85 北大资源·梦想城 5.5 复兴大道 7,800
86 中俊·秀水湾 5.4 汇川大道 4,500
87 中国铁建·国际公馆 5.3 遵义大道 5,800
88 实地·君兰国际 5.3 东城大道 5,560
89 金科·汇川城 5.3 温州路 6,400
90 隆成·城市之星 5.3 湛江路 6,000
91 铁投高铁新城 5.2 新南大道 5,800
92 天骥新城 5.2 天池大道 4,700
93 遵义·理想城 5.2 东城大道 4,500
94 汇府华庭 5 嘉陵江路 4,900
95 遵义公馆 5 南京路 10,500
96 日月星城 4.9 长征大道 --
97 新城·悦隽风华 4.7 长新大道 5,500
98 学堂郡·四季花园 4.6 -- 4,680
99 中梁·壹号院 4.5 汇川大道 6,000
100 林泉壹品 4.1 -- --
查看更多